| 參 數 | 描 述 | |
| 基本參數 | RHD-G771 | 支持移動4G |
| 支持移動4G | ||
| 支持移動4G | ||
| 電源 | 供電范圍9V~36V ,推薦值12V/1A | |
| 工作電流 | 平均21mA-50mA, 最大:54mA(12V) | |
| 狀態指示燈 | WORK:工作狀態指示燈,正常1s閃爍一次 | |
| DATA: 數據傳輸指示燈,有數據傳輸時亮起 | ||
| LINK1/2:SocketA/B連接狀態指示燈,連接后亮起 | ||
| 4G:網絡連接指示燈,網絡連接后,根據連接制式點亮 | ||
| 信號指示燈:三個,顯示信號強度 | ||
| SIM/USIM卡 | 3V/1.8V SIM卡槽,2FF規格(傳統大卡) | |
| USB接口 | 從機,MicroUSB口,USB 2.0 High speed, | |
| UART接口 | 支持RS232和RS485,端子接口,波特率1200~230400(bps) | |
| 天線接口 | SMA外螺內孔 | |
| 外形尺寸 | 尺寸(mm) | 96.6×90.02×33.85 |
| 重量(克) | <110g | |
| 溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~ +75℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~ +90℃ | |
| 濕度范圍 | 工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
| 技術規范 | TDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行7.5 Mbps,上行1 Mbps |
| FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行10 Mbps,上行5 Mbps | |
| GSM | GPRS Class12下行速率384 kbps上行速率128 kbps | |
| 頻 段 | TDD-LTE | Band 38/39/40/41 |
| FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | |
| GSM | Band 3/8 | |
| 功率等級 | TDD-LTE | +23dBm(Power class 3) |
| Band 38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | +23dBm(Power class 3) | |
| Band 1/3/5/8 | ||
| GSM Band 8 | +33dBm(Power class 4) | |
| GSM Band 3 | +30dBm(Power class 1) | |
| 軟件功能 | 工作模式 | 透傳模式 |
| 設置指令 | AT+命令結構 | |
| 網絡協議 | TCP/UDP/DNS/FTP/HTTP | |
| Socket數量 | 4 | |
| 用戶配置 | 串口AT指令、網絡AT指令 | |
| 軟件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 簡單透傳方式 | 支持TCP Client /UDP Client | |
| 心跳數據包 | 支持自定義心跳包/SN心跳包/ICCID心跳包/IMEI心跳包 | |
| 注冊包機制 | 支持自定義注冊包/SN注冊包/ICCID注冊包/IMEI注冊包 | |
| 套接字協議 | 支持 | |
| FOTA升級 | 支持 | |
可以配合瑞浩德系統使用